Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Taw Qhia
Siab aluminium hydroxide yog hais txog txhuas hydroxide (Ath) uas muaj cov hlau tsis muaj zog thiab titanium (TI) Nws tsis yog tsuas yog cov nplaim taws - retardant lim, tab sis kuj yog lub siab-}} cov khoom siv ua haujlwm.



Khoom Parameter
| Qauv Khoom Qauv | AH-01 | AH-01DD | Ah-01dg | AH-02f | Ah-01dh | Ah-01s | AH-101 | AH-008 | |
|
Tshuaj Muaj Tshuaj (%) |
Al (Oh)3Ntau dua los yog sib npaug | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Sii2Tsawg dua los yog sib npaug | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Zaum fe2O3Tsawg dua los yog sib npaug | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Na2O tsawg dua lossis sib npaug | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | |
| L.O.I | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
| Dawb alkali (%) tsawg dua lossis sib npaug | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
| Txuas dej (%) tsawg dua lossis sib npaug | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Euro Particle Ssize D50 (μm) | 1.15-1.40 | 1.55-1.75 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.50-1.65 | 1.15-1.25 | 1.15-1.25 | 0.90-1.10 | |
| Marvin Granularity D50 (μm) | 1.70-1.90 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 1.80-2.10 | 1.35-1.55 | 1.35-1.55 | 1.00-1.20 | |
| Cov Cheeb Tsam Tshwj Xeeb (㎡ / G) | 4.5-6.5 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 6.0-8.0 | 3.5-4.5 | 5.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.5-9.5 | |
| Whiteness (%) ntau dua los yog sib npaug | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
| Roj nqus tus nqi (ml / 100g)) tsawg dua lossis sib npaug | 47 | 45 | 37 | 37 | 32 | 47 | 37 | 45 | |
| Conductivity (μs / cm) tsawg dua los yog sib npaug | 150 | 100 | 80 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | |
| 325mesh sab cib cov khoom (%) tsawg dua lossis sib npaug | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Tub ntxhais ntau tau taw qhia
Dawb
Nov yog qhov qhia tau zoo tshaj plaws thiab tseem ceeb rau kev txhais cov ntsiab lus siab Aluminium hydroxide.
Zoo li qub txhuas hydroxide whiteness: feem ntau ntawm 92% thiab 95% (ntsuas los ntawm ISO ci lossis tus nqi tos tus nqi).
Siab whiteness aluminium hydroxide whiteness: qhov dawb huv yuav tsum muaj ntau dua los yog sib npaug rau 96%. Cov khoom kawg muaj peev xwm txawm mus txog 98%, nrog cov tsos dawb li cov ntshiab li daus.
Intrinsic cov tshuaj lom neeg: tsis muaj cov ncauj ke tsis loj loj. Lub ntsiab lus ntawm siab whiteness dag nyob rau hauv cov tshuaj purity heev, tshwj xeeb tshaj yog kev tswj hwm nruj dua ntawm cov xim impurities. Zaum fe2 O3Puas yog cov xim tseem ceeb tshaj plaws impurity, thiab txawm tias cov nyiaj yuav ua rau cov khoom tig daj thiab txho. Cov Khoom Dawb Yuav Tsum Tau Fe2 O3Cov ntsiab lus ntawm tsawg dua 0.01% (100ppm), thaum siab} Cov khoom lag luam zoo yuav tsum muaj cov ntsiab lus tsawg dua 0.005% (50ppm).


Khoom nta
Nws yog tshaj tawm nrog cov xim muaj xim zoo heev {{0} high} zoo whiteness txhuas, tab sis ntau lub peev xwm los tawm tsam kev yellowing. Vim tias nws cov ntsiab lus hlau los txawv tsis yooj yim, nws tsis yooj yim los ua kom muaj qhov tsis txaus ntseeg ntawm cov pa roj av (UV) Cov khoom kawg uas siv cov nplua nuj txhuas hydroxide, xws li cov kab mob dawb thiab cov khoom siv tau muaj zog, tuaj yeem ua kom pom cov xim zoo nkauj thiab ruaj khov rau lub sijhawm. Nws yog aso tshwj xeeb nrog kev tiv thaiv ib puag ncig thiab nplaim retardancy. Nws tau khaws cov halogen - paab roxic aluminium, thiab tsis yog} pakuv retardant cov nyhuv los ntawm endothermic decomposition thiab tso dej vapor.
Cim npe nrov: Siab Aluminium Hydroxide, Tuam Tshoj Siab Dawb Aluminium Hydroxide Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug












